|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 型號 | 12噸蓄電池電機車 | ||
| 規(guī)格 | 1.5t-12t | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 別名 | 蓄電池電機車 | ||
| 粘著質(zhì)量 | 12 | ||
| 額定電壓V | 192 | ||
| 大牽引力kN | 29.43 | ||
| 小時牽引力kN | 16.48 | ||
| 小時速度km/h | 8.7 | ||
| 高速度 km/h | 17.5 | ||
| 外型尺寸(長×寬×高)mm | 5100×(1050/1212/1350)×1600 | ||
| 軌距mm | 600、762、 900三種 | ||
| 軸距mm | 1180 | ||
| 通過小曲線半徑m | 10 | ||
| 齒輪箱距軌面高度mm | ≥85 | ||
| 車輪滾動圓直徑mm | Φ680 | ||
| 齒輪傳動比 | 17.5(錐、正齒輪2級減速) | ||
| 掛鉤高度mm | 320、430 | ||
| 控制方式 | IGBT斬波調(diào)速 | ||
| 制動方式 | 機械制動、緊急情況下可反向電制動。 | ||
| 用途范圍 | 隧道,鐵路,煤礦,橋梁等 | ||
| 品牌 | 九天 | ||



