|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
流量 | 90.8 | ||
型號 | CDF100-240H | ||
原理 | 離心原理 | ||
材質 | 雙相鋼、45、40Cr、2Cr13、304、鑄鋼、QT、HT、316L | ||
揚程 | 74.412-107.406 | ||
驅動方式 | 電動或柴油機驅動 | ||
輸送介質 | 消防用泵 | ||
葉輪結構 | 開式或閉式 | ||
葉輪數目 | 單級 | ||
葉輪吸入方式 | 軸向吸入 | ||
品牌 | 凱利特泵業 |
您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
聯系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|