|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 分辨率 | >32dBmm | ||
| 重量 | 1.25KGkg | ||
| 型號(hào) | HS710 | ||
| 脈沖類型 | 負(fù)方波脈沖 | ||
| 采樣頻率/位數(shù) | 400MHz/10bits | ||
| 動(dòng)態(tài)范圍 | ≥36dB | ||
| 采樣深度 | 512 | ||
| 衰減器精度 | < ±1dB/12dB | ||
| 垂直線性誤差 | ≤2% | ||
| 聲速范圍 | (300-20000) m/s | ||
| 檢波方式 | 全檢波、正檢波、負(fù)檢波、射頻 | ||
| 整機(jī)尺寸 | 266×164×48(mm) | ||
| 顯示屏分辨率 | 640X480 | ||
| 續(xù)航時(shí)間 | 連續(xù)工作8小時(shí)以上(鋰電池供電) | ||
| 品牌 | 中科 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
