|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 解放牌 | ||
排量 | 多種供選 | ||
軸數 | 4 | ||
軸距 | 3800 | ||
3950 | |||
4700 | |||
輪胎數 | 12 | ||
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整備質量 | 4595 | ||
4895 | |||
7150 | |||
3400 | |||
加工定制 | 是 | ||
百公里耗油 | 8 | ||
15 | |||
額定載質量 | 5085 | ||
產品特性 | 廂式運輸車 | ||
乘員/座位數 | 3 | ||
底盤型號 | CA1180P28K2L4B | ||
額定功率 | 85 | ||
輪胎規格 | 9R22.5 14PR | ||
驅動方式 | 8*4 | ||
外形尺寸(長*寬*高) | 8600*2500*3150 | ||
總質量 | 11990 | ||
18000 | |||
4495 | |||
9100 | |||
最高車速 | 79 | ||
燃料種類 | 柴油 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 電池液 | ||
型號 | ZLC5040XFWC6 |
福建電池電瓶液腐蝕性物品廂式運輸車|玉柴東特廂式運輸車
1.貨廂頂部封閉不可開啟;2.發動機DAM16KL,DAN20L對應的油耗值為8.6L/100km,8.5L/100km;3.ABS型號:RL-102;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4.該車型可選裝ETC車載裝置;選裝不帶導流罩,選裝新風格后輪罩,選裝導流罩字樣,選裝新風格號牌板,選裝后視鏡外觀,選裝外部裝飾件,選裝側門遮雨簾,選裝前面板
ZLC5040XFWC6廂式運輸車價格近年來廂式運輸車頻繁的出現在日常生活中,所以我們對廂式運輸車也有了簡單的了解。廂式車不僅輔助物流行業的發展,同時使自身的市場不斷壯大,成為現在物流貨運的主導力量,對于廂式運輸車未來的發展也有很好的幫助.
產品名稱 | ZLC5040XFWC6型腐蝕性物品廂式運輸車 | 品牌 | 玉柴東特 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 10570,10505,10060,9995 | 外形尺寸(mm) | 9200,9000×2550,2500×3900,3800,3700,3500 |
整備質量(Kg) | 7300,7810 | 貨廂尺寸(mm) | 6800,6600,6750×2450,2420×2600,2500,2400,2200 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5250,4500,4700,4900,5700 |
底盤型號 | CA1185PK2L2BE6A81 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) |
外形尺寸(mm) | 8832,7832,8032,8232,9032,9782×2490×2700,2860,3460 | 輪胎數 | 6 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規格 | 11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DLD-22E6 CA4DK1-22E61 | 汽車集團有限公司 汽車集團有限公司 | 6600 4764 | 164 165 |
上裝配置:廂體為雙層金屬結構,外板采用靜電冷軋鋼板,中間填充B1級阻燃泡沫,內飾為鋁板。廂體上側安裝防雨通風透氣孔。底板為花紋板,上鋪防靜電膠皮,廂體右側中開單側門。廂內兩側加裝固定貨物臥環,門框帶防盜報警器,頂部帶煙霧報警器。配備隨車工具,2個滅火器,三角頂燈,貼反光標識等。其他按公告標準制作。