|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
規格 | 40KJ | ||
類型 | 路基夯實機 | ||
額定功率 | 174KW | ||
振動頻率 | 30-80 | ||
振動輪寬度 | 1000 | ||
振動輪直徑 | 1000 | ||
發貨地 | 泰安 | ||
施工地 | 全國 | ||
錘直徑 | 1000 | ||
錘體行程 | 200-1200 | ||
裝載機型號 | 50 | ||
壓實度 | 95 | ||
錘擊頻率 | 30-80 | ||
行程 | 200-1200 | ||
服務區域 | 全國 | ||
服務形式 | 租賃 | ||
品牌 | 天路重工 |
您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
聯系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|