|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱 | 亞加力增韌劑 | ||
有效成分含量 | 98.89% | ||
型號 | A -866 | ||
是否進口 | 否 | ||
用途范圍 | 塑料用 | ||
外觀 | 透明顆粒 | ||
特色服務 | 可提供技術支持 | ||
是否危險化學品 | 否 | ||
產地 | 深圳 | ||
主要用途 | 增韌 | ||
有效物質含量 | 99% | ||
產品規格 | 25KG/桶 | ||
CAS | 00866 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
貨號 | 00866 | ||
品牌 | 金全 |
您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
聯系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|