|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 蒸汽壓力 | 0.8MPa | ||
| 移動(dòng)方式 | 輪式拖動(dòng)式 | ||
| 批號(hào) | 8546646654465456 | ||
| 柱塞形式 | 三柱塞 | ||
| 廠(chǎng)家 | 順潔 | ||
| 水量 | 22 | ||
| 吸水高度 | 1000 | ||
| 射程 | 5 | ||
| 工作壓力 | 2500bar | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式1 | 變頻式電機(jī)驅(qū)動(dòng) | ||
| 訂貨號(hào) | 00000000000 | ||
| 聯(lián)系人 | 陸經(jīng)理 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
| 用途 | 工業(yè)用 | ||
| 貨號(hào) | 202101012 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)