|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 是否支持加印LOGO | 否 | ||
| 是否進口 | 是 | ||
| 被測工件最大直徑 | 2000 | ||
| 表盤讀數 | 60 | ||
| 表盤直徑 | 600 | ||
| 操作方式 | 機器自動操作 | ||
| 測量范圍 | 1600N | ||
| 尺寸 | 500cm | ||
| 電源 | 220V | ||
| 放大倍率 | 100 | ||
| 分辨率 | 1980mm | ||
| 分辨值 | 1980 | ||
| 工作面硬度 | 60 | ||
| 功能 | 精密尺寸測量 | ||
| 規格 | 0.05mm | ||
| 厚度 | 20mm | ||
| 解析度 | 100 | ||
| 精度 | 0.02 | ||
| 凈重 | 10 | ||
| 量程 | 300cm | ||
| 是否包含內徑測頭 | 是 | ||
| 是否包含深度桿 | 是 | ||
| 水泡數目 | 6 | ||
| 外形尺寸 | 600mm | ||
| 誤差 | 0.01mm | ||
| 葉片數量 | 5 | ||
| 長度 | 200cm | ||
| 制式 | 尺寸測量 | ||
| 重量 | 60kg | ||
| 軸套直徑 | 20mm | ||
| 裝箱數 | 3 | ||
| 表盤顯示 | 80 | ||
| 材質 | ES3RF | ||
| 測量行程 | 8000mm | ||
| 測頭尺寸 | 0.3mm | ||
| 產品類別 | 激光測繪 | ||
| 尺帶寬度 | 5900 | ||
| 尺寬 | 5000 | ||
| 尺長 | 5800 | ||
| 讀數值 | 450 | ||
| 分度值 | 6800 | ||
| 基座長度 | 60000mm | ||
| 類型 | 機械設計 | ||
| 適用范圍 | 1-90000 | ||
| 系列 | 三維建模 | ||
| 顯示方式 | DW | ||
| 型號 | DAWDWE3 | ||
| 顏色 | SDE | ||
| 葉片形狀 | 690 | ||
| 爪長 | 69000 | ||
| 品牌 | 盛斯福設計 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)