|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 195mm×115mm×40mmcm | ||
| 分辨率 | 0.1dBmm | ||
| 顏色 | 銀灰色 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 功耗 | 小于15W | ||
| 售后 | 優(yōu) | ||
| 價(jià)格 | 優(yōu)惠 | ||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)際 | ||
| 中文名 | 噪音在線監(jiān)測(cè)儀 | ||
| 型號(hào) | BM4011-ZS | ||
| 別名 | 聲級(jí)計(jì) | ||
| 功能 | 噪聲測(cè)量 | ||
| 精度 | 可達(dá)±1.5dB | ||
| 適用范圍 | 辦公室、道路、音響、冰箱等場(chǎng)合 | ||
| 量程 | A 環(huán)境噪音 | 30~130dB C 機(jī)械噪音 | 35~130dB |
| 分辯率 | 0.1dB | ||
| 準(zhǔn)確度 | ±1 | ||
| 5dB | |||
| 頻率加權(quán)特性 | A/C | ||
| 響應(yīng)時(shí)間選擇 | 可通過串口調(diào)整信號(hào)収送時(shí)間間隔,出廠訂貨時(shí)確定 | ||
| 頻率范圍 | 31.5Hz~8KHz | ||
| 信號(hào)輸出 | RS485 標(biāo)配,GPRS 選配 | ||
| 操作/儲(chǔ)存溫濕度 | 0℃~50℃;<90% RH;-10℃~60℃;<70%RH | ||
| 品牌 | 藍(lán)月測(cè)控 | ||







.jpg)