|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 1.22*2.44(m) | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 有效成分含量 | 橡塑塑料 | ||
| 最大寬幅 | 2.7m | ||
| 沖擊強(qiáng)度 | 22J錘3.46m/s 不破裂 | ||
| 廠家 | 蘇州迪創(chuàng) | ||
| 貨號(hào) | 001 002 | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 透光率 | 91.5% | ||
| 拉伸強(qiáng)度 | 66.1MPa | ||
| 抗uv | 是 | ||
| 阻燃級(jí)別 | V2 V0 可定制 | ||
| 每件重量 | 根據(jù)厚度算 1.2的比重 | ||
| 電氣強(qiáng)度KV/mm | 20.86 | ||
| 邵氏硬度 | D/15 | 83 | |
| 品牌 | 迪創(chuàng) | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)