|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 力強(qiáng) | ||
樁工機(jī)械種類 | 打樁機(jī) | ||
外形尺寸 | 437*200*270 | ||
鉆孔直徑 | 400 | ||
鉆孔深度 | 4 | ||
動(dòng)力頭功率 | 22 | ||
動(dòng)力頭轉(zhuǎn)速 | 30-50 | ||
扭距 | 10 | ||
爬坡能力 | 35 | ||
行走速度 | 5 | ||
整車重量 | 4.5 | ||
可配鉆桿類型 | 100-400 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號(hào) | 太陽能打樁機(jī) |
?
項(xiàng)?目 | 單?位 | 產(chǎn)品數(shù)據(jù) | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型?號(hào) | 履帶打樁機(jī) | |
額定功率 | KW | 61 | |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |
啟動(dòng)電壓 | V | 24 | |
外形參數(shù) | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4370×2010×2700 |
最小離地間隙 | mm | 380 | |
履帶板寬度 | mm | 260 | |
立桿最高 | mm | 4370 | |
作業(yè)范圍參數(shù) | 鉆孔直徑 | mm | 130--400 |
鉆孔深度 | mm | 4000 | |
鉆桿轉(zhuǎn)速 | R/min | 71 | |
液壓系統(tǒng) | 主泵型號(hào) | CBG1—F032/032 | |
主泵轉(zhuǎn)速 | L/min | 2000-2400 | |
主泵壓力 | Mpa | 20 | |
主閥流量 | L/min | 100 | |
液壓油箱容積 | L | 200 | |
性能參數(shù) | 爬坡度 | 度 | 35 |
行駛速度 | KM/h | 5 |
?
?
?