|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 用途 | 城區(qū)內(nèi)小區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道周邊、居民點(diǎn)、廠礦、機(jī)關(guān)院校、醫(yī)院、部隊(duì)、旅游景區(qū)、社區(qū)、大中城市菜市場(chǎng)及餐飲集中區(qū)域等人 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 網(wǎng)址 | http | //www.dlzg1.top/ | |
| 日處理量 | 80(t/8h) | ||
| 自重 | 7.5T | ||
| 箱體容積 | 16(m3) | ||
| 壓縮腔容積 | 1.8(m3) | ||
| 上料斗容積 | 2(m3) | ||
| 壓縮力 | 340(kn) | ||
| 壓實(shí)密度 | ≥0.75(t/m3) | ||
| 壓縮循環(huán)時(shí)間 | 38(s) | ||
| 液壓系統(tǒng)壓力 | 22Mpa | ||
| 運(yùn)行噪音 | ≤65(dB) | ||
| 壓縮方式 | 水平壓縮 | ||
| 品牌 | 德隆 | ||
.jpg)
.jpg)










.jpg)