|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 阻化劑 | ||
| 含量 | 45-95 | ||
| 粒度 | 0-15mm | ||
| 外觀 | 白色 | ||
| 是否危險化學品 | 否 | ||
| 組成 | 氯化鎂 氯化鈣 | ||
| 氯化鎂含量 | 46 | ||
| 氯化鈣含量 | 95 | ||
| 氯化鎂形狀 | 晶體 顆粒 | ||
| 氯化鈣形狀 | 刺球 粉末 片狀 | ||
| 顏色 | 白色 | ||
| 包裝 | 編織袋 | ||
| 規(guī)格 | 25kg/50kg | ||
| 發(fā)貨方式 | 專車/物流 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 水處理阻燃 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)