Model Name?型號(hào) | JHR10000ie |
|
Packing Dimension(mm)包裝尺寸 | 605*514*537 |
|
Net? Weight(kg)凈重 | 65 |
|
Generator 發(fā)電機(jī) | Power Factor功率因素 | 1 |
Rated Frequency(HZ)頻率 | 50 |
|
Rated Voltage(V)額定電壓 | 230 |
|
Rated current(A)額定電流 | 32.6 |
|
Rated? Output (KW)額定功率 | 7.5 |
|
Max Output Power(KW)功率 | 8 |
|
Noise噪音 | 76 |
|
Full load duration滿載持續(xù)運(yùn)行時(shí)間 | 6.5 |
|
1/2? Full load duration半載持續(xù)運(yùn)行時(shí)間 | 10 |
|
直流輸出DC output? | 12V/8.3A |
|
Oil Alert機(jī)油警告系統(tǒng)? | Equipped具有? |
|
Engine 發(fā)動(dòng)機(jī) | Engine mode name發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JHR420D-i |
Displacement(ml)排量 | 420 |
|
Starting system?啟動(dòng)方式 | Recoil/Electric starter手動(dòng)/電啟動(dòng) |
|
Fuel tank capacity(L)油箱容積 | 15 |
|
|
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? |