|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 泰如 | ||
規格 | 按需定制 | ||
可否定制 | 否 | ||
林格曼黑度 | 2級 | ||
脫硫率 | 98 | ||
除塵率 | 99 | ||
阻力損失 | 150Pa | ||
液氣比 | 5 | ||
出口含塵濃度 | 48g/Nm3 | ||
使用溫度范圍 | 120℃ | ||
處理風量 | 200m3/h | ||
過濾速度 | 300m/min | ||
可售賣地 | 全國 | ||
材質 | 不銹鋼 | ||
類型 | 脈沖除塵器 | ||
型號 | 0684 |
除塵效率可達99,粉塵排放可控制在10mg/Nm3以下。2、可處理100g/Nm3以下的高濃度粉塵。3、先進的密封措施,漏風系數小于2﹪。4、先進的結構設計,單位體積過濾面積大,設備體積小。5、清灰方式獨特有效,延長濾袋的使用壽命。6、關鍵部位質量可靠,使用壽命長。
7、性能穩定,自動化程度高,日常維護管理簡單。