|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
功率 | 15W | ||
尺寸 | 27.5x17x16cm | ||
重量 | 4.5kg | ||
電源 | 12V | ||
類型 | 手提式 | ||
分辨率 | 1個/cm3 | ||
測量對象 | 負氧離子 | ||
測量精度 | 10% | ||
加工定制 | 是 | ||
測量范圍 | 0-200 | ||
適用范圍 | 高校、林業、氣象、生態、第三方檢測機構 | ||
流量范圍 | 1 | ||
3 | |||
是否進口 | 否 | ||
工作溫度 | 20~60℃℃ | ||
連續工作時間 | 12 | ||
品牌 | ONETEST |
您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
聯系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|