|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 唯嵩 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 產品名稱 | 冬棗分選機 | ||
| 種類 | 色選機 | ||
| 通道數Chanels | 4-14 | ||
| 處理量Throughput(t/h) | 0.5-2.2 | ||
| 整機功率Power(kW) | 15-17.5 | ||
| 電源電壓Voltage (V) | 220V/380V 50Hz | ||
| 氣源壓力Pressure(MPa) | 0.6-0.8 | ||
| 外形尺寸Dimension(LXWXH)(mm) | 10300*1700*2250、10300X2010X2250、10300x2850x2250、10300x3250x2250 | ||
| 可分選物料 | 冬棗 | ||
| 質保范圍 | 全國 | ||
| 發貨地 | 合肥 | ||
| 適用領域 | 果蔬采后處理、加工、分選 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | 小果智能分選設備 | ||



.jpg)
.jpg)
.jpg)

