|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 華昂 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | Yanmar | ||
| 燃油容量 | 110L | ||
| 轉(zhuǎn)向模式 | 前輪/四輪/蟹型 | ||
| 車輪 | 防滑實(shí)心輪胎 | ||
| 動(dòng)力 | 液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng) | ||
| 整平寬度 | 4070mm | ||
| 攤鋪方式 | 絞龍攤鋪 | ||
| 激振力 | 3000N | ||
| 振動(dòng)頻率 | 60Hz | ||
| 整平頭調(diào)平控制 | 比例控制 | ||
| 整平頭高度 | 500mm | ||
| 控制精度 | ±1.5mm | ||
| 座椅位置 | 中置式 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;黑龍江;吉林;遼寧;內(nèi)蒙古;上海;福建;安徽;江蘇;江西;山東;浙江;河南;湖北;湖南;廣東;海南;廣西;貴州;四川;西藏;云南;重慶;甘肅;寧夏;青海;陜西;新疆 | ||
| 類型 | 柴油機(jī) | ||
| 4沖程水冷,四缸 | |||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)