|
|
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 是 | ||
是否進口 | 否 | ||
材質 | 鑄鐵 | ||
工作電壓 | 380 | ||
功率 | 90KW | ||
適用機械 | 鎖風閥 | ||
適用領域 | 糧食 | ||
輸送距離 | 34M | ||
輸送量 | 4T | ||
輸送速度 | 170 | ||
輸送物品 | 消石灰 | ||
提升高度 | 3M | ||
新舊程度 | 全新 | ||
型號 | LGQC70 | ||
有效面積 | 20平方米 | ||
重量 | 410kg | ||
氣動類型 | 輔流式 | ||
系統(tǒng)性能 | 免費設計方案 | ||
輸送壓力 | 低壓輸送 | ||
污染范圍 | 噪音小于85分貝 | ||
工作高度 | 1-15米 | ||
氣源轉速 | 900-2600 | ||
管道口徑 | 100 | ||
運行時間 | 小時 | ||
品牌 | 龍鼓重工 |
您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|