|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸荷 | 2150/3730 | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 后輪距(mm) | 1425 | ||
| 排量(ml) | 2771 | ||
| 外型尺寸(mm) | 5990×1960×2350 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1065/1440 | ||
| 駕駛室乘人數(shù) | 2 | ||
| 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴 | ||
| 發(fā)動機(jī)功率(kw) | 85 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 灑水車 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)