|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 配用烘盤數(個) | 528-1440 | ||
| 產品名稱 | 熱風循環烘箱 | ||
| 質量標準 | 國標 | ||
| 新舊程度 | 新 | ||
| 每次裝料量(KG) | 1000-3000 | ||
| 廠家地址 | 江蘇常州 | ||
| 熱效率 | 70 | ||
| 特點 | 熱風箱內循環 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 散熱面積(m2) | 200-600 | ||
| 質量等級 | 優 | ||
| 貨源 | 工廠直營 | ||
| 烘車數量(輛) | 22-60 | ||
| 技術支持 | 是 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆;臺灣;香港;澳門;釣魚島 | ||
| 用途 | 物料干燥 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)