|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品類型 | 巖石分裂 | ||
用途范圍 | 礦山開采 | ||
額定功率 | 45KW | ||
規(guī)格 | 4852mm | ||
型號 | YGF-5000 | ||
重量 | 256kg | ||
最大切深 | 1254mm | ||
齒面硬度 | 80HRC | ||
級數(shù) | 26 | ||
減速比 | 874 | ||
制造商 | 愚公斧 | ||
廠家 | 山西太原 | ||
噸位 | 8000T | ||
品牌 | 愚公斧 | ||
外形尺寸 | 4945mm | ||
輸入轉(zhuǎn)速 | 4489RPM | ||
月產(chǎn)量 | 101 |
您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|