|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 萬事達(dá) | ||
是否支持加工定制 | 是 | ||
車速 | 89km/h | ||
額定載質(zhì)量 | 32800kg | ||
輪胎數(shù) | 12個(gè) | ||
整備質(zhì)量 | 72000kg | ||
軸距 | 5200/5040 1310 1310mmmm | ||
軸數(shù) | 3 | ||
兩端封頭直徑 | Φ2050 | ||
兩端封頭形狀 | 標(biāo)準(zhǔn)蝶形封頭 | ||
筒體外形尺寸 | 8880*2540*3170mm | ||
車身長度 | 9200/9000mm | ||
車身寬度 | 2550mm | ||
車身高度 | 3995mm | ||
產(chǎn)地 | 安徽 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 粉煤灰運(yùn)輸 | ||
類型 | 中密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車 | ||
型號(hào) | SDW9408GFLB |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|