|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 金葉 | ||
槽型 | 順流槽 | ||
處理能力 | 70-100t/h | ||
螺旋轉速 | 10-30 | ||
水槽坡度 | 10-50 | ||
重量 | 6500kg | ||
是否進口 | 否 | ||
給礦方式 | 傳送帶或送料機 | ||
是否跨境貨源 | 否 | ||
磁系 | 無磁 | ||
殘壓 | 無殘壓 | ||
產品名稱 | 洗沙制砂生產線 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
用途 | 洗沙 | ||
類型 | 洗沙機 | ||
型號 | JY-20 | ||
貨號 | 20 |
?