|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
封裝 | 箱子 | ||
用途 | 質(zhì)控儀器 | ||
加工定制 | 是 | ||
質(zhì)保服務(wù) | 一年 | ||
重量 | 3.8kg | ||
電壓 | 120 | ||
電源 | 220V | ||
功率 | 48v | ||
分辨率 | -2% | ||
準(zhǔn)確度 | -1% | ||
測(cè)量范圍 | 0-30WATTS | ||
型號(hào) | UPM-DT-1000PA | ||
測(cè)量精度 | 1mW或0.1mg克模式 | ||
外形尺寸 | 400mm | ||
類型 | 通訊檢測(cè)儀器 | ||
品牌 | Ohmic |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|