|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 軸荷(Kg) | 5490/11000(二軸組) | ||
| 貨廂尺寸(mm) | 4250×2370×600 | ||
| 最高車速(Km/h) | 89 | ||
| 后輪距(mm) | 1880/1880 | ||
| 軸數(shù) | 3 | ||
| 后輪距mm | 1880/1880 | ||
| 彈簧片數(shù) | 10/12 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1440/1570 | ||
| 前輪距mm | 1876 | ||
| 1900 | |||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | ||
| 3 | |||
| 總質(zhì)量kg | 16490 | ||
| 外形尺寸(mm) | 7660 | ||
| 7695×2400 | |||
| 2470×3070 | |||
| 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 20PR | ||
| 軸荷 | 5490/11000(二軸組) | ||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.14 | ||
| 總質(zhì)量(Kg) | 16490 | ||
| 整車長(zhǎng)mm | 7760 | ||
| 前懸后懸 | 1440/1570 | ||
| 接近離去角 | 35/17 | ||
| 軸距(mm) | 3500 1250 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)