|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 豫通 | ||
產(chǎn)品特性 | 全自動 | ||
加工定制 | 是 | ||
操作方式 | 連續(xù)式 | ||
適用物料 | 多種可用 | ||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子元件各種處理 | ||
傳熱面積 | 17.7m2 | ||
轉(zhuǎn)速 | 100r/min | ||
功率 | 26kw | ||
外形尺寸 | 1.1*1*0.8m | ||
占地面積 | 3.31m2 | ||
重量 | 177kg | ||
規(guī)格 | 1.1*1*0.7m | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | YT-881-4 |
一、電子產(chǎn)品干燥箱概述:
烘箱箱體由角鋼、薄鋼板制成。外殼與工作室間填充玻璃纖維保溫與隔熱。加熱系統(tǒng)裝置在工作室的頂部。水平式循環(huán)通風(fēng),使之箱內(nèi)的溫度更加均勻,本型烘干箱能 避免工作室內(nèi)存在的梯度溫差及溫度過沖現(xiàn)象,且能提高工作室內(nèi)的溫度均勻性。
二、石墨舟 干燥箱 YT-881系列電池片、鋰電池行業(yè)干燥箱 電子產(chǎn)品干燥箱技術(shù)參數(shù):
型號:YT-9023MBE
電源電壓:AC 220V±10/50Hz±2
控溫范圍:室溫 5~250℃
分辨率:1℃
波動度:±1℃(100℃)
均勻度:±1℃(100℃)
輸入功率:550W
內(nèi)膽尺寸(mm):300×330×280
外形尺寸(mm):590×460×450
載物托架:2塊
定時范圍:0~999分鐘
三、石墨舟 干燥箱 YT-881系列電池片、鋰電池行業(yè)干燥箱 電子產(chǎn)品干燥箱型號:
型號 | 工作室尺寸 深*寬*高(mm | 加熱功率(KW) | 控溫精度 | 工作電壓(V) | 溫度范圍(℃ |
YT-DZ-1 | 350*450*450 | 3 | ±3℃ | 220 | 室溫-任意可調(diào) |
YT-DZ-2 | 450*550*500 | 3.6 | ±3℃ | 220 | |
YT-DZ- | 500*600*750 | 4.6 | ±3℃ | 220/380 | |
YT-DZ- | 800*800*1000 | 9 | ±3℃ | 380 | |
YT-DZ- | 1000*1000*1000 | 12 | ±3℃ | 380 | |
YT-DZ- | 1000*1200*1200 | 15 | ±3℃ | 380 | |
YT-DZ- | 1000*1200*1500 | 18 | ±3℃ | 380 | |
YT-DZ- | 1200*1500*1500 | 21 | ±3℃ | 380 |
?
四、電子產(chǎn)品干燥箱圖片: