|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類(lèi) | 保溫施工 | ||
| 導(dǎo)熱系數(shù) | 0.38W/(m·K) | ||
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | 6.5 | ||
| 滑動(dòng)方式 | 手動(dòng) | ||
| 抗彎強(qiáng)度 | 0.36MPa | ||
| 抗壓強(qiáng)度 | 550MPa | ||
| 使用溫度 | -190℃ | ||
| 芯材 | 橡塑 | ||
| 形態(tài) | 氣泡狀 | ||
| 形狀 | 管材狀 | ||
| 顏色 | 紫色 | ||
| 特點(diǎn) | 節(jié)能環(huán)保 | ||
| 儲(chǔ)存要求 | 密封存放 | ||
| 壁厚 | 4mm-14mm | ||
| 可售賣(mài)地 | 北京;天津;河北;山西;黑龍江;吉林;遼寧;內(nèi)蒙古;上海;福建;安徽;江蘇;江西;山東;浙江;河南;湖北;湖南;廣東;海南;廣西;貴州;四川;西藏;云南;重慶;甘肅;寧夏;青海;陜西;新疆 | ||
| 用途 | 吸音降噪防火耐熱 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)