|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 中試控股電力 | ||
| 輸出頻率 | 50-100-150-200Hz | ||
| 環境溫度 | - 10℃ ~ 50℃ | ||
| 輸出電壓 | 0 ~ 400V 正弦波 | ||
| 相對濕度 | 30 ~ 90 | ||
| 分辨率 | 電壓 0.1V電流 0.01A | ||
| 供電 | AC220 | ||
| 測量精度 | 電壓 1電流 2 | ||
| 容量 | 10kVA | ||
| 電源頻率 | 50Hz | ||
| 輸出電壓 | 0~500V | ||
| 波形畸變率 | <3 | ||
| 指針顯示 | 電磁式 | ||
| 外形尺寸(mm) | 430*310*340 | ||
| 產地 | 湖北 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)