|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 佑諾 | ||
界面語(yǔ)言 | 英文 | ||
產(chǎn)品類(lèi)型 | 全新 | ||
是否庫(kù)存 | 是 | ||
售后服務(wù) | 三包 | ||
重量 | 5800kg | ||
主電機(jī)功率 | 7.5kW | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 12000rpm | ||
定位精度 | 0.003 | ||
刀具數(shù)量 | 24 | ||
三軸行程(X*Y*Z) | 800*500*500 | ||
T型槽尺寸(寬*數(shù)量) | 5*18*90 | ||
動(dòng)力類(lèi)型 | 電動(dòng) | ||
布局形式 | 立式 | ||
作用對(duì)象 | 五金 | ||
適用行業(yè) | 通用 | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
類(lèi)型 | 立式加工中心 | ||
型號(hào) | V8 |
V8機(jī)械參數(shù)
行程 | ||
左右行程(X軸)mm | 800?????? | |
前后行程(Y軸)mm | 550 | |
上下行程(Z軸)mm | 550 | |
主軸鼻端至工作臺(tái)距離mm | 100-600 | |
主軸中心至立柱之間距離mm | 550 | |
進(jìn)給率 | ||
快速進(jìn)給(X&Y)mm/min | 48000 | |
快速進(jìn)給(Z軸)mm/min | 48000 | |
切削速率mm/min | 1-10000 | |
定位精度mm/300mm | 0.005/300 | |
重復(fù)定位精度mm | ±0.003 | |
工作臺(tái) | ||
工作臺(tái)尺寸mm | 450×1000 | |
T型槽尺寸mm | 4*18*110 | |
負(fù)重kg | 600 | |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 10000 | |
主軸規(guī)格 | BT40 | |
刀庫(kù) | ||
刀庫(kù)規(guī)格 | 圓盤(pán)式24T刀庫(kù) | |
換刀速度 | 1.8秒 | |
刀庫(kù)刀柄規(guī)格 | BT40 | |
一般規(guī)格 | ||
切削泵浦HP | 1/4 | |
所需馬力KW | 15 | |
空壓規(guī)格kg/cm2 | 6 | |
機(jī)臺(tái)重量kg | 5800 | |
占地面積mm | 2700*2200*2500 | |
???????
?
?
?
主要部件供應(yīng)商