|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 精馳機械 | ||
| 重量 | 2600 | ||
| 施肥量 | 400-500畝/天 | ||
| 施肥深度 | 表面 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 生產(chǎn)廠家 | 山東曲阜 | ||
| 適用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè) | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 2FGH-8 2FGH-12 | ||
| 外型尺寸 | 5560*2300*2560mm | ||
| 肥料物態(tài) | 有機肥 顆粒肥 干濕牛羊糞 | ||
| 自動化程度 | 半自動 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 16/70-20 | ||
| 拋撒寬度 | 6-12m | ||
| 配套動力 | 70馬力以上 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | 撒肥機 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)