|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 匠工機(jī)械 | ||
行走方式 | 輪胎式裝載機(jī) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 前輪轉(zhuǎn)向 | ||
裝卸方式 | 前卸式 | ||
裝載機(jī)類型 | 小型 | ||
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 全輪驅(qū)動(dòng) | ||
傳動(dòng)形式 | 液力傳動(dòng) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | 后置發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
鏟斗容量 | 1.2m3 | ||
額定載荷 | 2.5T | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 88kW | ||
卸載高度 | 3500mm | ||
卸載距離 | 800mm | ||
最大掘起力 | 800kN | ||
軸距 | 2650mm | ||
最大牽引力 | 900kN | ||
動(dòng)臂提升時(shí)間 | 5.6秒 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4200mm | ||
整機(jī)尺寸 | 6900*2200*2850mm | ||
整機(jī)重量 | 6.8T | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
型號(hào) | JG-940 |
946輪式裝載機(jī)裝載機(jī)是一種廣泛用于公路、鐵路、建筑、水電、港口、礦山等建設(shè)工程的土石方施工機(jī)械,它主要用于鏟裝土壤、砂石、石灰、煤炭等散狀物料,也可對(duì)礦石、硬土等作輕度鏟挖作業(yè)。換裝不同的輔助工作裝置還可進(jìn)行推土、起重和其他物料如木材的裝卸作業(yè)。在道路、特別是在高等級(jí)公路施工中,裝載機(jī)用于路基工程的填挖、瀝青混合料和水泥混凝土料場(chǎng)的集料與裝料等作業(yè)。此外還可進(jìn)行推運(yùn)土壤、刮平地面和牽引其他機(jī)械等作業(yè)。由于裝載機(jī)具有作業(yè)速度快、效率高、機(jī)動(dòng)性好、操作輕便等優(yōu)點(diǎn),因此它成為工程建設(shè)中土石方施工的主要機(jī)種之一。