|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 5350×1980×2300 | ||
| 2520 | |||
| 容積(m3) | 2.15 | ||
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | ||
| 整備質(zhì)量(kg) | 2930 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Q23-115E60 | ||
| Q23-132E60 | |||
| 最高車速(km/h) | 80 | ||
| 軸距 | 2700 | ||
| 品牌 | 東風(fēng) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2 | ||
| 制動(dòng)器型式 | 盤(pán)式/鼓式 | ||
| 顏色 | 白色 | ||
| 輪胎數(shù) | 6個(gè) | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||







