|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 成型方法 | 擠壓 | ||
| 電動機功率 | 30KW | ||
| 定位精度 | 0.5 | ||
| 機器中心高 | 1000m | ||
| 擠出能力 | 80-180kg/h | ||
| 進料口直徑 | 75mm | ||
| 類型 | 橡膠擠出機 | ||
| 螺桿數 | 1個 | ||
| 螺桿長徑比 | 20 | 1 | |
| 螺桿直徑 | 75mm | ||
| 螺桿轉速 | 30RPM | ||
| 生產能力 | 80-180kg/h | ||
| 外形尺寸 | 2600mm | ||
| 型號 | XJ-75 | ||
| 重量 | 1300kg | ||
| 最大擠出直徑 | 20mm | ||
| 產地 | 河北邢臺 | ||
| 螺桿 | 單螺桿 | ||
| 質保 | 1年 | ||
| 品牌 | 雙達 | ||
| 用途范圍 | 橡膠密封條生產設備 | ||
| 類別 | 橡膠塑料輔助設備 | ||
| 適用范圍 | 復合橡膠條 | ||
| 尺寸 | 2.6x1.05x1.35m | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)