|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 安裝方式 | 便攜式 | ||
| 精度 | ±2° | ||
| 分辨率 | 0.1°C | ||
| 光譜響應(yīng) | 8-14微米 | ||
| 通訊 | USB2.0 | ||
| 品牌 | 福祿克 | ||
| 型號 | 3ISMART LT | ||
| 溫度量程 | -30-1300° | ||
| 重復(fù)性 | 讀數(shù)的±0.5%±0.5°C | ||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 500毫米 | ||
| 距離系數(shù)比 | 125 | 1 | |
| 發(fā)射率 | 0.01到1.00以0.01進(jìn)行數(shù)字調(diào)節(jié) | ||
| 工作溫度 | 0到50° | ||
| 重量 | 0.322KG | ||
| 尺寸 | 176.9X163.6X51.8mm | ||
| 供電 | AA電池 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg?w=750&h=500)
.jpg?w=800&h=800)
.jpg)
.jpg)