|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
型號 | DM | ||
規格 | DML | ||
加工定制 | 是 | ||
用途 | 焊接 | ||
電流 | 直流 | ||
作用對象 | 金屬 | ||
作用原理 | 逆變 | ||
激光焊接深度 | 1000mm | ||
連擊時激光焊接頻率 | 10-999 | ||
最大激光功率 | 6000W | ||
最大平均功率 | 3000W | ||
品牌 | 多木 | ||
產品別名 | 激光熔覆 | ||
焦斑直徑 | 2mm~8mm | ||
激光器上下行程 | 200mm~800mm |
您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
聯系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|