|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 是 | ||
| 有無庫存現(xiàn)貨 | 有 | ||
| 安裝方式 | 專業(yè)技術(shù) | ||
| 包裝規(guī)格 | 常規(guī) | ||
| 保修期 | 1年 | ||
| 材料 | 鋼材 | ||
| 產(chǎn)量 | 日產(chǎn)量20噸 | ||
| 成新 | 全新 | ||
| 電源電壓 | 380V | ||
| 加工能力 | 自動化 | ||
| 控制形式 | 智能 | ||
| 庫存年限 | 10年 | ||
| 類型 | 木工機械 | ||
| 靈敏度 | 超強 | ||
| 配套設(shè)備 | 快速橫截鋸 | ||
| 適用對象 | 木業(yè) | ||
| 適用行業(yè) | 木業(yè) | ||
| 重量 | 2kg | ||
| 主電機功率 | 5KW | ||
| 最大加工尺寸 | 1500mm | ||
| 最大加工厚度 | 200mm | ||
| 最大加工寬度 | 200mm | ||
| 最大加工長度 | 1500mm | ||
| 品牌 | 瑞力特 | ||
| 生產(chǎn)能力 | 減少員工 | ||
| 適用范圍 | 舊料 | ||
| 適用領(lǐng)域 | 舊木方 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)