|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 型號 | VH10P | ||
| X/Y/Z 行程 | 1000/700/700mm | ||
| 刀庫容量 | 24T | ||
| 工作臺尺寸 | 1200*700 mm | ||
| 控制系統 | 發那科MFPlus | ||
| 最大工作負重 | 1000 kg | ||
| X/Y/Z軸快遞位移 | 30000mm/min | ||
| 主軸錐孔 | BT40-φ150 | ||
| 切削進給率 | 15000mm/min | ||
| 主軸轉速 | 15000rpm | ||
| 定位精度 | ±0.003/300 | ||
| 松刀方式 | 氣動增壓油缸打刀 | ||
| 機床重量 | 8810kg | ||
| 電力需求 | 32KVA | ||
| 機床外形尺寸 | 3100 x 3200 x 3100 | ||
| 品牌 | 鉅匠 | ||



