|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 工作溫度 | -20℃~ 60℃ | ||
| 電池容量 | ≥6500毫安時 | ||
| 雙卡雙待 | 支持 | ||
| 觸摸屏 | 電容式觸摸屏 | ||
| 主屏 | 4.3英寸液晶屏 | ||
| 內(nèi)存 | 2GBRAM 16GB ROM | ||
| 陀螺儀 | 支持 | ||
| 光感應(yīng)器 | 支持 | ||
| 指南針 | 支持 | ||
| 防護等級 | IP68 | ||
| 尺寸 | 212mm*86mm*33mm | ||
| 重量 | 520克(含電池) | ||
| 封裝 | 1 | ||
| 數(shù)量 | 30 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | HCE300 | ||
GPS M5RTK智能手薄HCE300
GPS M5RTK智能手薄HCE300 防水防塵 防摔
.jpg)




GPS M5RTK智能手薄HCE300產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)