|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 騰農(nóng)冷鏈 | ||
| 服務(wù)類型 | 冷藏冷凍恒溫倉(cāng)儲(chǔ)物流 | ||
| 出發(fā)地 | 上海 | ||
| 到達(dá)地 | 全國(guó) | ||
| 運(yùn)輸工具 | 冷藏車 | ||
| 冷藏車溫度 | 可調(diào)節(jié) | ||
| 冷藏車排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 起運(yùn)量 | 50公斤 | ||
| 最遲裝貨日 | 明天 | ||
| 公司地址 | 寶錢公路963弄37號(hào) | ||
| 倉(cāng)庫(kù)面積 | 10000 | ||
| 發(fā)貨準(zhǔn)確率 | 99 | ||
| 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 倉(cāng)干配一體 | ||
| 優(yōu)勢(shì) | 溫度保障上門取貨 | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)