|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 玉柴東特12.7方 | ||
加工定制 | 是 | ||
排量 | 2.8L | ||
外觀顏色 | 白色 | ||
發動機型號 | DDi47E210-60 | ||
百公里油耗 | 25.1L | ||
罐體材質 | 塑料 | ||
罐體容積 | 聚合硫酸鐵m3 | ||
底盤型號 | DFH1180EX8 | ||
額定功率 | 154kW | ||
額定載質量 | 10110kg | ||
輪胎規格 | 275/80R22.518PR | ||
輪胎數 | 6 | ||
驅動方式 | 4×2 | ||
外形尺寸(長*寬*高) | 8510×2493×3302mmmm | ||
整備質量 | 7788kg | ||
軸距 | 4719mm | ||
軸數 | 2 | ||
總質量 | 18Tkg | ||
最大扭矩 | 2047nlnm | ||
最高車速 | 119km/h | ||
燃料種類 | 柴油 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 槽罐車 | ||
型號 | DTA5186GPGD |
玉柴東特東風單橋13.3方全塑減水劑罐式車國六新規標準