|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 沃環 | ||
| 連續工作時間 | 24小時 | ||
| 關鍵詞 | cod水質分析儀 | ||
| 檢出限 | 10mg/L | ||
| 校準周期 | 1~99天任意間隔任意時刻可調 | ||
| 操作方式 | 自動/手動 | ||
| 氯離子影響試驗 | ±10% | ||
| 環境要求 | 溫度可調的室內,建議溫度 5~28℃;濕度≤90%(不結露) | ||
| 外接水樣 | 壓力 | (-15~ 2) KPa | |
| 準確度 | 示值誤差≤±10% | ||
| 封箱 | 木箱 | ||
| 尺寸 | 1430×500× 403 | ||
| 采樣周期 | 時間間隔(10~9999min任意可調)和整點測量模式 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | 在線遠傳式 | ||
| 型號 | WH-COD-2023051934 | ||
.jpg)


.jpg)


.jpg)

.jpg)



.jpg)

.jpg)
.jpg)




.jpg)
.jpg)
.jpg)



.jpg)