|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 隆耀 | ||
原水壓力 | 標準 | ||
過濾精度 | 0-150 | ||
過濾面積 | 標準 | ||
進出口徑 | 標準 | ||
工作最大壓差 | 0-65 | ||
替代 | 賀德克濾芯 | ||
用于 | 風電主機過濾器 | ||
用于1 | 齒輪箱濾芯 | ||
用于3 | 潤滑油濾芯 | ||
用于5 | 風電濾芯 | ||
用于6 | 液壓機械濾芯 | ||
用于7 | 工程機械濾芯 | ||
用于8 | 機械設(shè)備液壓油濾芯 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 油除雜質(zhì) |
替代賀德克濾芯:0800RK005BN4HC 0800RK010BN4HC 0800RK020BN4M適用于:攤鋪機液壓油濾芯,機械設(shè)備液壓油濾芯,盾構(gòu)機液壓油濾芯,油濾油器濾芯,濾油機濾芯,風電齒輪箱濾芯,鋼廠軋輥機濾芯等液壓油濾芯。