|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| K40-8-NO.22/110KW礦井軸流通風機 FKZ-8-NO.22礦用主扇風機 品牌 | 魯風 | ||
| 顏色 | 紅色 | ||
| 送風距離 | 2000 | ||
| 功率 | 110KW | ||
| 轉速 | 730 | ||
| 是否可調速 | 是 | ||
| 傳動形式 | 直連 | ||
| 消音器 | 訂制 | ||
| 葉片數 | 8 | ||
| 葉片角度 | 可調 | ||
| 質保 | 1年 | ||
| 電機質保 | 1年 | ||
| 啟動柜 | 正反轉 | ||
| 發貨 | 汽運 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 礦山 | ||
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)