|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 德國贏創 | ||
有效成分含量 | 99 | ||
用途范圍 | 光油 | ||
是否危險化學品 | 否 | ||
規格 | 1-181.4kg | ||
外 觀 | 淡黃色透明液體 | ||
活性物含量 | 50 | ||
比重25℃ | 0.928 | ||
動態表面張力 | 36.4mN/m | ||
靜態表面張力 | 33.1mN/m | ||
Brookfield 粘度 @ 20℃ | 100Cps | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
等級 | 一級品 | ||
型號 | SURFYNOL 104DPM |
SURFYNOL 104DPM
典型應用
Surfynol 104DPM 為以下典型應用開發
光油
潤濕/降低表面張力(動態靜態)
對于表面缺陷要求比較嚴格涂膜,可以防止縮孔、針眼、魚眼
應用事項
?建議添加量 0.3-1%
?使用過程需要高速攪拌30分鐘
標準包裝
181.4Kg 鐵桶
儲存有效期
5年, 儲存于 5-35°C的陰涼干燥環境