|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 樂迪 | ||
| 規格 | 3萬風量 | ||
| 電壓 | 380 | ||
| 顏色 | 白色 | ||
| 種類 | 廢氣除味塔 | ||
| 凈化率 | 80 | ||
| 液氣比 | 1 | 1 | |
| 加工定制 | 是 | ||
| 阻力損失 | 1200pa | ||
| 處理風量 | 30000m3/h | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 適用領域 | 化工 電子 冶金 電鍍 紡織 食品 機械制造 涂裝 | ||
| 處理濃度 | 200 | ||
| 林格曼黑度 | 2級 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | 廢氣處理設備 | ||
| 型號 | LD | ||







