|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否進口 | 否 | ||
| 測量范圍 | (15~250) mg/L可拓展N | ||
| 類型 | 城市水源監測站 | ||
| 示值誤差 | ±10.0% | ||
| 顯示方式 | 彩色觸屏 | ||
| 用途 | 水質監測 | ||
| COD測量原理 | 重鉻酸鉀法分光光度法 | ||
| 零點漂移 | ±5 mg/L | ||
| 量程漂移 | ±5%F.S | ||
| 重 復 性 | ≤5.0% | ||
| 測量周期 | ≤60min | ||
| 電源電壓 | AC(220±25) V | ||
| 電源頻率 | (50±0.5) Hz | ||
| 額定功率 | 100W | ||
| 常規五參數檢測原理 | 傳感器法 | ||
| 總磷原理 | 過硫酸鉀氧化鉬酸銨比色法 | ||
| 總氮原理 | 過硫酸鉀氧化紫外光度法 | ||
| 顯 示 屏 | 觸摸屏(7寸) | ||
| 指標 | 溶解氧渾濁度pH值電導率氯硝酸鹽 | ||
| 品牌 | 精誠 | ||


.jpg)









