|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 排放標準 | GB3847-2005 | ||
| GB17691-2018國Ⅵ | |||
| 輪胎規格 | 245/70R19.5 16PR | ||
| 8.25R20 16PR | |||
| 后輪距(mm) | 1678 | ||
| 1740 | |||
| 前輪距(mm) | 1738 | ||
| 1761 | |||
| 1726 | |||
| 1751 | |||
| 前懸/后懸(mm) | 1155/1945 | ||
| 接近角/離去角(°) | 20/13 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 軸距(mm) | 4200 | ||
| 3900 | |||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 總質量(Kg) | 11995 | ||
| 底盤型號 | CA1120P40K59L4BE6A84 | ||
| 整車型號 | CSC5120GJYCA6A型加油車 | ||
| 罐體外形尺寸 | 4600×1950×1230 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||

.jpg)


