|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR | ||
| 8.25R20 16PR | |||
| 外形尺寸 | 6950×2350×2800(mm) | ||
| 整備質(zhì)量 | 5235(Kg) | ||
| 額定載質(zhì)量 | 6565(Kg) | ||
| 總質(zhì)量 | 11995(Kg) | ||
| 油耗 | 19.55 | ||
| 19.32 | |||
| 油耗(L/100Km) | 19.55 | ||
| 19.32 | |||
| 前排乘客 | 3(人) | ||
| 最高車速 | 80(km/h) | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 軸距 | 3800 | ||
| 4200 | |||
| 4500(mm) | |||
| 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||




