|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 美孚 | ||
| 傾點 | -45 | ||
| 比重 | 0.85 | ||
| 閃點 | 233 | ||
| 計量單位 | 18.9L/208L | ||
| 40℃運動黏度 | 320cSt | ||
| 40℃運動粘度 | 320cSt | ||
| 品質保障 | 質量過硬 | ||
| 服務保障 | 專業(yè)靠譜 | ||
| 公司保障 | 全面 | ||
| 實力 | 雄厚 | ||
| 服務團隊 | 經驗豐富 | ||
| 服務人員 | 服務專業(yè) | ||
| 售后 | 完善 | ||
| 服務方式 | 送貨上門 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||




